الخدمات الصحية والطبية
مواعيد الإنعقاد :
كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
---|---|---|---|---|---|---|
HM-5-239 | دبي | 2023-10-22 | October | الرابع | الإمارات العربية المتحدة | |
HM-5-244 | القاهرة | 2023-11-26 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
HM-5-245 | كوالالمبور
مؤكدة |
2023-12-03 | December | الرابع | ماليزيا | |
HM-5-253 | اسطنبول | 2024-01-28 | January | الأول | تركيا | |
HM-5-256 | الإسكندرية | 2024-02-18 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
HM-5-258 | شرم الشيخ | 2024-03-03 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
HM-5-260 | دبي | 2024-04-21 | April | الثاني | الإمارات العربية المتحدة | |
HM-5-263 | القاهرة | 2024-05-12 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
HM-5-267 | كوالالمبور | 2024-06-09 | June | الثاني | ماليزيا | |
HM-5-272 | اسطنبول | 2024-07-21 | July | الثالث | تركيا | |
HM-5-276 | الإسكندرية | 2024-08-18 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
HM-5-280 | شرم الشيخ | 2024-09-15 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
HM-5-284 | دبي | 2024-10-13 | October | الرابع | الإمارات العربية المتحدة | |
HM-5-287 | القاهرة | 2024-11-03 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
HM-5-294 | كوالالمبور
مؤكدة |
2024-12-22 | December | الرابع | ماليزيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
---|---|---|---|---|
HM-5 |
![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
HM-5 |
![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
HM-5 |
![]() |
المملكة العربية السعودية | ||
HM-5 |
![]() |
تركيا | ||
HM-5 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
HM-5 |
![]() |
الإمارات العربية المتحدة | ||
HM-5 |
![]() |
ماليزيا | ||
HM-5 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
HM-5 |
![]() |
المملكة العربية السعودية | ||
HM-5 |
![]() |
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
HM-5 |