قطاع التأمين
مواعيد الإنعقاد :
كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
---|---|---|---|---|---|---|
IS-29-240 | شرم الشيخ | 2023-10-29 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
IS-29-244 | اسطنبول | 2023-11-26 | November | الرابع | تركيا | |
IS-29-248 | كوالالمبور | 2023-12-24 | December | الرابع | ماليزيا | |
IS-29-252 | الإسكندرية | 2024-01-21 | January | الأول | جمهورية مصر العربية | |
IS-29-256 | القاهرة | 2024-02-18 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
IS-29-258 | دبي | 2024-03-03 | March | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
IS-29-260 | شرم الشيخ | 2024-04-21 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
IS-29-263 | اسطنبول | 2024-05-12 | May | الثاني | تركيا | |
IS-29-266 | كوالالمبور | 2024-06-02 | June | الثاني | ماليزيا | |
IS-29-272 | الإسكندرية | 2024-07-21 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
IS-29-274 | القاهرة | 2024-08-04 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
IS-29-278 | دبي | 2024-09-01 | September | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
IS-29-285 | شرم الشيخ | 2024-10-20 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
IS-29-288 | اسطنبول | 2024-11-10 | November | الرابع | تركيا | |
IS-29-295 | كوالالمبور | 2024-12-29 | December | الرابع | ماليزيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
---|---|---|---|---|
IS-29 |
![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
IS-29 |
![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
IS-29 |
![]() |
المملكة العربية السعودية | ||
IS-29 |
![]() |
تركيا | ||
IS-29 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
IS-29 |
![]() |
الإمارات العربية المتحدة | ||
IS-29 |
![]() |
ماليزيا | ||
IS-29 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
IS-29 |
![]() |
المملكة العربية السعودية | ||
IS-29 |
![]() |
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
IS-29 |