الجودة الشاملة والإنتاج
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QP-2-344 | كوالالمبور | 2026-01-18 | January | الأول | ماليزيا | |
| QP-2-347 | شرم الشيخ | 2026-02-08 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| QP-2-349 | دبي | 2026-03-29 | March | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| QP-2-353 | القاهرة | 2026-04-26 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| QP-2-355 | الإسكندرية | 2026-05-10 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| QP-2-358 | اسطنبول | 2026-06-07 | June | الثاني | تركيا | |
| QP-2-362 | كوالالمبور | 2026-07-05 | July | الثالث | ماليزيا | |
| QP-2-370 | شرم الشيخ | 2026-08-30 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| QP-2-374 | دبي | 2026-09-27 | September | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| QP-2-377 | القاهرة | 2026-10-18 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| QP-2-379 | الإسكندرية | 2026-11-01 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| QP-2-386 | اسطنبول | 2026-12-20 | December | الرابع | تركيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| QP-2 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| QP-2 |
|
ماليزيا | ||
| QP-2 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| QP-2 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| QP-2 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| QP-2 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| QP-2 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| QP-2 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| QP-2 |
|
تركيا | ||
| QP-2 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
إختار مدينة الإنعقاد
| QP-2 |