الجودة الشاملة والإنتاج
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QP-7-343 | القاهرة | 2026-01-11 | January | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| QP-7-347 | دبي | 2026-02-08 | February | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| QP-7-349 | الإسكندرية | 2026-03-29 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| QP-7-351 | اسطنبول | 2026-04-12 | April | الثاني | تركيا | |
| QP-7-354 | كوالالمبور | 2026-05-03 | May | الثاني | ماليزيا | |
| QP-7-361 | شرم الشيخ | 2026-06-28 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| QP-7-362 | القاهرة | 2026-07-05 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| QP-7-370 | دبي | 2026-08-30 | August | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| QP-7-374 | الإسكندرية | 2026-09-27 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| QP-7-375 | اسطنبول | 2026-10-04 | October | الرابع | تركيا | |
| QP-7-380 | كوالالمبور | 2026-11-08 | November | الرابع | ماليزيا | |
| QP-7-387 | شرم الشيخ | 2026-12-27 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| QP-7 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| QP-7 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| QP-7 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| QP-7 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| QP-7 |
|
ماليزيا | ||
| QP-7 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| QP-7 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| QP-7 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| QP-7 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| QP-7 |
|
تركيا |
إختار مدينة الإنعقاد
| QP-7 |