الخدمات الصحية والطبية
مواعيد الإنعقاد :
كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
---|---|---|---|---|---|---|
HM-1-195 | القاهرة
مؤكدة |
2022-12-04 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
HM-1-199 | دبي | 2023-01-01 | January | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
HM-1-204 | شرم الشيخ | 2023-02-05 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
HM-1-209 | الإسكندرية | 2023-03-12 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
HM-1-213 | اسطنبول | 2023-04-09 | April | الثاني | تركيا | |
HM-1-218 | كوالالمبور | 2023-05-21 | May | الثاني | ماليزيا | |
HM-1-220 | القاهرة | 2023-06-04 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
HM-1-224 | دبي | 2023-07-09 | July | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
HM-1-228 | شرم الشيخ | 2023-08-06 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
HM-1-232 | الإسكندرية | 2023-09-03 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
HM-1-238 | اسطنبول | 2023-10-15 | October | الرابع | تركيا | |
HM-1-241 | كوالالمبور | 2023-11-05 | November | الرابع | ماليزيا | |
HM-1-248 | القاهرة
مؤكدة |
2023-12-24 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
---|---|---|---|---|
HM-1 |
![]() |
تركيا | ||
HM-1 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
HM-1 |
![]() |
المملكة العربية السعودية | ||
HM-1 |
![]() |
جمهورية مصر العربية | ||
HM-1 |
![]() |
المملكة العربية السعودية | ||
HM-1 |
![]() |
الإمارات العربية المتحدة | ||
HM-1 |
![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
HM-1 |
![]() |
ماليزيا | ||
HM-1 |
![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
HM-1 |
![]() |
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
HM-1 |