قطاع التأمين
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-47-342 | دبي | 2026-01-04 | January | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| IS-47-346 | شرم الشيخ | 2026-02-01 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| IS-47-349 | اسطنبول | 2026-03-29 | March | الأول | تركيا | |
| IS-47-353 | القاهرة
مؤكدة |
2026-04-26 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| IS-47-357 | كوالالمبور | 2026-05-31 | May | الثاني | ماليزيا | |
| IS-47-360 | الإسكندرية | 2026-06-21 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| IS-47-363 | دبي | 2026-07-12 | July | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| IS-47-366 | شرم الشيخ | 2026-08-02 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| IS-47-374 | اسطنبول | 2026-09-27 | September | الثالث | تركيا | |
| IS-47-376 | القاهرة | 2026-10-11 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| IS-47-382 | كوالالمبور | 2026-11-22 | November | الرابع | ماليزيا | |
| IS-47-386 | الإسكندرية | 2026-12-20 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| IS-47 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| IS-47 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| IS-47 |
|
ماليزيا | ||
| IS-47 |
|
تركيا | ||
| IS-47 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| IS-47 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| IS-47 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| IS-47 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| IS-47 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| IS-47 |
|
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
| IS-47 |