هندسة البترول والنفط
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-7-357 | كوالالمبور | 2026-05-31 | May | الثاني | ماليزيا | |
| PO-7-359 | شرم الشيخ | 2026-06-14 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| PO-7-365 | القاهرة
مؤكدة |
2026-07-26 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| PO-7-368 | دبي | 2026-08-16 | August | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| PO-7-372 | اسطنبول | 2026-09-13 | September | الثالث | تركيا | |
| PO-7-376 | الإسكندرية | 2026-10-11 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| PO-7-380 | كوالالمبور | 2026-11-08 | November | الرابع | ماليزيا | |
| PO-7-384 | شرم الشيخ | 2026-12-06 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| PO-7 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| PO-7 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PO-7 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PO-7 |
|
ماليزيا | ||
| PO-7 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PO-7 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| PO-7 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PO-7 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PO-7 |
|
تركيا | ||
| PO-7 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
إختار مدينة الإنعقاد
| PO-7 |