البنوك والقطاع المالي
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-1-345 | كوالالمبور | 2026-01-25 | January | الأول | ماليزيا | |
| BF-1-348 | دبي | 2026-02-15 | February | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| BF-1-349 | اسطنبول | 2026-03-29 | March | الأول | تركيا | |
| BF-1-353 | شرم الشيخ | 2026-04-26 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| BF-1-357 | الإسكندرية | 2026-05-31 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| BF-1-358 | القاهرة | 2026-06-07 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| BF-1-362 | كوالالمبور | 2026-07-05 | July | الثالث | ماليزيا | |
| BF-1-368 | دبي | 2026-08-16 | August | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| BF-1-373 | اسطنبول | 2026-09-20 | September | الثالث | تركيا | |
| BF-1-378 | شرم الشيخ | 2026-10-25 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| BF-1-380 | الإسكندرية | 2026-11-08 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| BF-1-387 | القاهرة | 2026-12-27 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| BF-1 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-1 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-1 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| BF-1 |
|
ماليزيا | ||
| BF-1 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| BF-1 |
|
تركيا | ||
| BF-1 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| BF-1 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| BF-1 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| BF-1 |
|
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
| BF-1 |