الخدمات الصحية والطبية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-7-342 | القاهرة | 2026-01-04 | January | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-7-348 | دبي | 2026-02-15 | February | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-7-349 | كوالالمبور | 2026-03-29 | March | الأول | ماليزيا | |
| HM-7-353 | الإسكندرية | 2026-04-26 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-7-355 | شرم الشيخ | 2026-05-10 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-7-358 | اسطنبول | 2026-06-07 | June | الثاني | تركيا | |
| HM-7-363 | القاهرة | 2026-07-12 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-7-367 | دبي | 2026-08-09 | August | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-7-374 | كوالالمبور | 2026-09-27 | September | الثالث | ماليزيا | |
| HM-7-375 | الإسكندرية | 2026-10-04 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| HM-7-381 | شرم الشيخ | 2026-11-15 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| HM-7-386 | اسطنبول | 2026-12-20 | December | الرابع | تركيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| HM-7 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| HM-7 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-7 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-7 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-7 |
|
ماليزيا | ||
| HM-7 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-7 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-7 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-7 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-7 |
|
تركيا |
إختار مدينة الإنعقاد
| HM-7 |