الخدمات الصحية والطبية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-20-345 | دبي | 2026-01-25 | January | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-20-347 | القاهرة | 2026-02-08 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-20-349 | شرم الشيخ | 2026-03-29 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-20-353 | كوالالمبور | 2026-04-26 | April | الثاني | ماليزيا | |
| HM-20-357 | اسطنبول | 2026-05-31 | May | الثاني | تركيا | |
| HM-20-359 | الإسكندرية | 2026-06-14 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-20-362 | دبي | 2026-07-05 | July | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-20-367 | القاهرة | 2026-08-09 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-20-374 | شرم الشيخ | 2026-09-27 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-20-375 | كوالالمبور | 2026-10-04 | October | الرابع | ماليزيا | |
| HM-20-380 | اسطنبول | 2026-11-08 | November | الرابع | تركيا | |
| HM-20-384 | الإسكندرية | 2026-12-06 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| HM-20 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-20 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-20 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-20 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-20 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-20 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| HM-20 |
|
تركيا | ||
| HM-20 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-20 |
|
ماليزيا | ||
| HM-20 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
إختار مدينة الإنعقاد
| HM-20 |