الخدمات الصحية والطبية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-28-341 | شرم الشيخ | 2025-12-28 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| HM-28-342 | دبي | 2026-01-04 | January | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-28-348 | كوالالمبور | 2026-02-15 | February | الأول | ماليزيا | |
| HM-28-349 | اسطنبول | 2026-03-29 | March | الأول | تركيا | |
| HM-28-353 | القاهرة | 2026-04-26 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-28-354 | الإسكندرية | 2026-05-03 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-28-361 | شرم الشيخ | 2026-06-28 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-28-362 | دبي | 2026-07-05 | July | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-28-366 | كوالالمبور | 2026-08-02 | August | الثالث | ماليزيا | |
| HM-28-373 | اسطنبول | 2026-09-20 | September | الثالث | تركيا | |
| HM-28-377 | القاهرة | 2026-10-18 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| HM-28-380 | الإسكندرية | 2026-11-08 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| HM-28-387 | شرم الشيخ
مؤكدة |
2026-12-27 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| HM-28 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| HM-28 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-28 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-28 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-28 |
|
ماليزيا | ||
| HM-28 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-28 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-28 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-28 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-28 |
|
تركيا |
إختار مدينة الإنعقاد
| HM-28 |