الأمن والسلامة والصحة المهنية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-44-340 | القاهرة | 2025-12-21 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| SH-44-342 | الإسكندرية | 2026-01-04 | January | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| SH-44-346 | شرم الشيخ | 2026-02-01 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| SH-44-349 | دبي | 2026-03-29 | March | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| SH-44-353 | كوالالمبور | 2026-04-26 | April | الثاني | ماليزيا | |
| SH-44-356 | اسطنبول | 2026-05-17 | May | الثاني | تركيا | |
| SH-44-358 | القاهرة | 2026-06-07 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| SH-44-365 | الإسكندرية | 2026-07-26 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| SH-44-366 | شرم الشيخ | 2026-08-02 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| SH-44-374 | دبي | 2026-09-27 | September | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| SH-44-375 | كوالالمبور | 2026-10-04 | October | الرابع | ماليزيا | |
| SH-44-383 | اسطنبول | 2026-11-29 | November | الرابع | تركيا | |
| SH-44-385 | القاهرة | 2026-12-13 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| SH-44 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| SH-44 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| SH-44 |
|
تركيا | ||
| SH-44 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| SH-44 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| SH-44 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| SH-44 |
|
ماليزيا | ||
| SH-44 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| SH-44 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| SH-44 |
|
المملكة العربية السعودية |
إختار مدينة الإنعقاد
| SH-44 |