قطاع التأمين
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-24-343 | شرم الشيخ | 2026-01-11 | January | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| IS-24-348 | كوالالمبور | 2026-02-15 | February | الأول | ماليزيا | |
| IS-24-349 | الإسكندرية | 2026-03-29 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| IS-24-352 | دبي | 2026-04-19 | April | الثاني | الإمارات العربية المتحدة | |
| IS-24-357 | اسطنبول | 2026-05-31 | May | الثاني | تركيا | |
| IS-24-361 | القاهرة | 2026-06-28 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| IS-24-365 | شرم الشيخ | 2026-07-26 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| IS-24-366 | كوالالمبور | 2026-08-02 | August | الثالث | ماليزيا | |
| IS-24-374 | الإسكندرية | 2026-09-27 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| IS-24-377 | دبي | 2026-10-18 | October | الرابع | الإمارات العربية المتحدة | |
| IS-24-380 | اسطنبول | 2026-11-08 | November | الرابع | تركيا | |
| IS-24-384 | القاهرة | 2026-12-06 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| IS-24 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| IS-24 |
|
تركيا | ||
| IS-24 |
|
ماليزيا | ||
| IS-24 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| IS-24 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| IS-24 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| IS-24 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| IS-24 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| IS-24 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| IS-24 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
إختار مدينة الإنعقاد
| IS-24 |