هندسة البترول والنفط
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-4-345 | اسطنبول | 2026-01-25 | January | الأول | تركيا | |
| PO-4-346 | شرم الشيخ | 2026-02-01 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| PO-4-349 | كوالالمبور | 2026-03-29 | March | الأول | ماليزيا | |
| PO-4-352 | دبي | 2026-04-19 | April | الثاني | الإمارات العربية المتحدة | |
| PO-4-356 | الإسكندرية
مؤكدة |
2026-05-17 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| PO-4-361 | القاهرة
مؤكدة |
2026-06-28 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| PO-4-365 | اسطنبول | 2026-07-26 | July | الثالث | تركيا | |
| PO-4-370 | شرم الشيخ | 2026-08-30 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| PO-4-372 | كوالالمبور | 2026-09-13 | September | الثالث | ماليزيا | |
| PO-4-378 | دبي | 2026-10-25 | October | الرابع | الإمارات العربية المتحدة | |
| PO-4-381 | الإسكندرية | 2026-11-15 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| PO-4-384 | القاهرة
مؤكدة |
2026-12-06 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| PO-4 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PO-4 |
|
تركيا | ||
| PO-4 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PO-4 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| PO-4 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| PO-4 |
|
ماليزيا | ||
| PO-4 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| PO-4 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PO-4 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| PO-4 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
إختار مدينة الإنعقاد
| PO-4 |