المحاسبة والإدارة المالية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-58-344 | القاهرة | 2026-01-18 | January | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| AF-58-346 | الإسكندرية | 2026-02-01 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| AF-58-349 | دبي | 2026-03-29 | March | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| AF-58-352 | شرم الشيخ | 2026-04-19 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| AF-58-356 | كوالالمبور | 2026-05-17 | May | الثاني | ماليزيا | |
| AF-58-358 | اسطنبول | 2026-06-07 | June | الثاني | تركيا | |
| AF-58-362 | القاهرة | 2026-07-05 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| AF-58-369 | الإسكندرية | 2026-08-23 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| AF-58-373 | دبي | 2026-09-20 | September | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| AF-58-377 | شرم الشيخ | 2026-10-18 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| AF-58-383 | كوالالمبور | 2026-11-29 | November | الرابع | ماليزيا | |
| AF-58-387 | اسطنبول | 2026-12-27 | December | الرابع | تركيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| AF-58 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| AF-58 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| AF-58 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| AF-58 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| AF-58 |
|
تركيا | ||
| AF-58 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| AF-58 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| AF-58 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| AF-58 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| AF-58 |
|
ماليزيا |
إختار مدينة الإنعقاد
| AF-58 |