البنوك والقطاع المالي
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-10-345 | دبي | 2026-01-25 | January | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| BF-10-346 | الإسكندرية | 2026-02-01 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| BF-10-349 | كوالالمبور | 2026-03-29 | March | الأول | ماليزيا | |
| BF-10-353 | شرم الشيخ | 2026-04-26 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| BF-10-357 | اسطنبول | 2026-05-31 | May | الثاني | تركيا | |
| BF-10-359 | القاهرة | 2026-06-14 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| BF-10-363 | دبي | 2026-07-12 | July | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| BF-10-370 | الإسكندرية | 2026-08-30 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| BF-10-371 | كوالالمبور | 2026-09-06 | September | الثالث | ماليزيا | |
| BF-10-377 | شرم الشيخ | 2026-10-18 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| BF-10-383 | اسطنبول | 2026-11-29 | November | الرابع | تركيا | |
| BF-10-384 | القاهرة | 2026-12-06 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| BF-10 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| BF-10 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| BF-10 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| BF-10 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| BF-10 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-10 |
|
ماليزيا | ||
| BF-10 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| BF-10 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| BF-10 |
|
تركيا | ||
| BF-10 |
|
جمهورية مصر العربية |
إختار مدينة الإنعقاد
| BF-10 |