الخدمات الصحية والطبية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-2-345 | الإسكندرية | 2026-01-25 | January | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-2-347 | القاهرة | 2026-02-08 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-2-349 | شرم الشيخ | 2026-03-29 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-2-353 | اسطنبول | 2026-04-26 | April | الثاني | تركيا | |
| HM-2-357 | كوالالمبور | 2026-05-31 | May | الثاني | ماليزيا | |
| HM-2-360 | دبي | 2026-06-21 | June | الثاني | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-2-364 | الإسكندرية | 2026-07-19 | July | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-2-366 | القاهرة | 2026-08-02 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-2-371 | شرم الشيخ | 2026-09-06 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-2-378 | اسطنبول | 2026-10-25 | October | الرابع | تركيا | |
| HM-2-383 | كوالالمبور | 2026-11-29 | November | الرابع | ماليزيا | |
| HM-2-384 | دبي
مؤكدة |
2026-12-06 | December | الرابع | الإمارات العربية المتحدة |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| HM-2 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| HM-2 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-2 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-2 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-2 |
|
ماليزيا | ||
| HM-2 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-2 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-2 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-2 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-2 |
|
تركيا |
إختار مدينة الإنعقاد
| HM-2 |