الخدمات الصحية والطبية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-21-342 | اسطنبول | 2026-01-04 | January | الأول | تركيا | |
| HM-21-346 | دبي | 2026-02-01 | February | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-21-349 | الإسكندرية | 2026-03-29 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-21-350 | كوالالمبور | 2026-04-05 | April | الثاني | ماليزيا | |
| HM-21-355 | شرم الشيخ | 2026-05-10 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-21-359 | القاهرة | 2026-06-14 | June | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-21-363 | اسطنبول | 2026-07-12 | July | الثالث | تركيا | |
| HM-21-367 | دبي | 2026-08-09 | August | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-21-371 | الإسكندرية | 2026-09-06 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-21-375 | كوالالمبور | 2026-10-04 | October | الرابع | ماليزيا | |
| HM-21-379 | شرم الشيخ | 2026-11-01 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| HM-21-384 | القاهرة | 2026-12-06 | December | الرابع | جمهورية مصر العربية |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| HM-21 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| HM-21 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-21 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-21 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-21 |
|
ماليزيا | ||
| HM-21 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-21 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-21 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-21 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-21 |
|
تركيا |
إختار مدينة الإنعقاد
| HM-21 |