الخدمات الصحية والطبية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-22-342 | اسطنبول | 2026-01-04 | January | الأول | تركيا | |
| HM-22-347 | شرم الشيخ | 2026-02-08 | February | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-22-349 | الإسكندرية | 2026-03-29 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-22-353 | دبي | 2026-04-26 | April | الثاني | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-22-356 | القاهرة | 2026-05-17 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-22-358 | كوالالمبور | 2026-06-07 | June | الثاني | ماليزيا | |
| HM-22-365 | اسطنبول | 2026-07-26 | July | الثالث | تركيا | |
| HM-22-369 | شرم الشيخ | 2026-08-23 | August | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-22-374 | الإسكندرية | 2026-09-27 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-22-375 | دبي | 2026-10-04 | October | الرابع | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-22-382 | القاهرة | 2026-11-22 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| HM-22-386 | كوالالمبور | 2026-12-20 | December | الرابع | ماليزيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| HM-22 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| HM-22 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-22 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-22 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-22 |
|
ماليزيا | ||
| HM-22 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-22 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-22 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-22 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-22 |
|
تركيا |
إختار مدينة الإنعقاد
| HM-22 |