الخدمات الصحية والطبية
مواعيد الإنعقاد :
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | شهر الإنعقاد | الربع السنوى | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-24-341 | كوالالمبور | 2025-12-28 | December | الرابع | ماليزيا | |
| HM-24-342 | دبي | 2026-01-04 | January | الأول | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-24-347 | اسطنبول | 2026-02-08 | February | الأول | تركيا | |
| HM-24-349 | الإسكندرية | 2026-03-29 | March | الأول | جمهورية مصر العربية | |
| HM-24-353 | شرم الشيخ | 2026-04-26 | April | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-24-355 | القاهرة | 2026-05-10 | May | الثاني | جمهورية مصر العربية | |
| HM-24-360 | كوالالمبور | 2026-06-21 | June | الثاني | ماليزيا | |
| HM-24-362 | دبي | 2026-07-05 | July | الثالث | الإمارات العربية المتحدة | |
| HM-24-366 | اسطنبول | 2026-08-02 | August | الثالث | تركيا | |
| HM-24-373 | الإسكندرية | 2026-09-20 | September | الثالث | جمهورية مصر العربية | |
| HM-24-376 | شرم الشيخ | 2026-10-11 | October | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| HM-24-380 | القاهرة | 2026-11-08 | November | الرابع | جمهورية مصر العربية | |
| HM-24-387 | كوالالمبور | 2026-12-27 | December | الرابع | ماليزيا |
إختار مكان وميعاد الإنعقاد
| كود الإنعقاد | مكان الإنعقاد | ميعاد الإنعقاد | دولة الإنعقاد | التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| HM-24 |
|
الإمارات العربية المتحدة | ||
| HM-24 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-24 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-24 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-24 |
|
ماليزيا | ||
| HM-24 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-24 |
|
جمهورية مصر العربية | ||
| HM-24 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| HM-24 |
|
المملكة العربية السعودية | ||
| HM-24 |
|
تركيا |
إختار مدينة الإنعقاد
| HM-24 |